



Vendu
Duplex à vendre - Richelieu
235 - 237 12e Avenue, Richelieu, J3L 3T2
Duplex situé dans le coeur de la ville de Richelieu, situé près de tous les services de la ville de Richelieu, autoroute, épicerie, CLSC etc etc. Rénovation majeure commencé par l'actuel propriétaire mais les rénovations devront être terminées par l'acheteur, l'actuel propriétaire voulait déménager l'appartement du haut pour crée un 4 1/2 au sous-sol et de transformer le rez-de-chaussée et le deuxième en un énorme appartement de 6 chambres. Entrepreneur et ou rénovateur VENEZ VOIR ce beau projet!
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
Caractéristiques de la propriété
5 Chambres 2 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Piscine et accessoires, spa, Fenêtres de façade pas installées.Exclusions:
Biens et meubles.Aucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Dimensions
9.9 M X 11.12 M
Année de construction
1948
Fenêtres
PVC
Revêtements
Acier, Vinyle
Type de fenêtre
Guillotine, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Particularités du bâtiment
Dimensions
9.9 M X 11.12 M
Année de construction
1948
Fenêtres
PVC
Revêtements
Acier, Vinyle
Type de fenêtre
Guillotine, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Dimensions
15.24 M X 64.74 M
Superficie du terrain
982.6 MC
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Stationnement
Extérieur
Particularités du terrain
Dimensions
15.24 M X 64.74 M
Superficie du terrain
982.6 MC
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Stationnement
Extérieur
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.7x14.3 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.3x7 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 11x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.3x12.7 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.8x10.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.7x10.5 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7x7.3 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.9x14.2 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 7.4x7.3 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 13x10.4 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x12.5 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x8.9 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.6x10.7 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 7.4x4.9 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 15x16 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.9x12.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.3x13 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 13x8 P | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6x11.4 P | Céramique |
Autre | Sous-sol | 15x16 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.9x12.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.3x13 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6x11.4 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 13x8 P | Béton |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.7x14.3 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.3x7 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 11x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.3x12.7 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.8x10.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.7x10.5 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7x7.3 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.9x14.2 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 7.4x7.3 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 13x10.4 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x12.5 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x8.9 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.6x10.7 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 7.4x4.9 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 15x16 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.9x12.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.3x13 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 13x8 P | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6x11.4 P | Céramique |
Autre | Sous-sol | 15x16 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.9x12.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.3x13 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6x11.4 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 13x8 P | Béton |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2021)
Évaluation du terrain
200 700 $
Évaluation du bâtiment
252 100 $
Total
452 800 $
Taxes
Municipales ((2023))
3 995 $
Scolaires (2023)
341 $
Total
4 336 $
Dépenses énergétiques
Total
3 880 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
3 200 $
Total
3 200 $