



679 000$
Triplex à vendre - Saint-Jean-sur-Richelieu
75 - 79 Rue Grégoire, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6E1
Saint-Jean-sur-Richelieu
Vous cherchez un immeuble à revenus, voici le triplex qu'il vous faut. Situé dans le centre-ville de St-Jean-sur-Richelieu, cet immeuble rénové en 2014-2015 incluant deux 5 1/2 et un 4 1/2 avec des revenus de 41 100$ annuellement. Rénovation majeure en 2014: Nouvelle fondation, fenêtres, revêtement extérieur, nouvelle structure de toit, rénovation intérieur, panneaux électrique etc etc, Vos locataires profiteront de tous les services de la ville à proximité, écoles, épiceries, cliniques, parc et encore plus. Bon locataire sur place. Idéal pour premier acheteur d'immeuble à revenus! Bienvenue à tous!
Caractéristiques de la propriété
3 Chambres 1 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Luminaires.Exclusions:
Aucune exclusionAucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Dimensions
8.7 M X 9.35 M
Année de construction
1912
Fenêtres
PVC
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Autre
Sous-sol
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Type de fenêtre
Coulissante, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Particularités du bâtiment
Dimensions
8.7 M X 9.35 M
Année de construction
1912
Fenêtres
PVC
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Autre
Sous-sol
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Type de fenêtre
Coulissante, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Dimensions
11.69 M X 31.85 M
Superficie du terrain
372.2 MC
Allée
Non pavée
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Stationnement
Extérieur
Particularités du terrain
Dimensions
11.69 M X 31.85 M
Superficie du terrain
372.2 MC
Allée
Non pavée
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Stationnement
Extérieur
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1.4x1.22 M | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 2.64x2.36 M | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 3.18x2.92 M | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 3.15x3.1 M | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 2.3x1.5 M | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 3.28x2.9 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.54x2.24 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.39x2.26 M | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1.4x1.22 M | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 3.28x2.51 M | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 3.12x2.87 M | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 3.43x3.2 M | Linoléum |
Salle de bains | 2ième étage | 2.3x1.5 M | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 3.3x2.9 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 3.28x2.24 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.34x2.21 M | Plancher flottant |
Hall d'entrée | Sous-sol | 1.4x1.22 M | Céramique |
Salon | Sous-sol | 4.4x2.69 M | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 4.37x3.84 M | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 3.86x2.39 M | Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 3.81x2.87 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 2.97x2.92 M | Plancher flottant |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1.4x1.22 M | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 2.64x2.36 M | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 3.18x2.92 M | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 3.15x3.1 M | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 2.3x1.5 M | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 3.28x2.9 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.54x2.24 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.39x2.26 M | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1.4x1.22 M | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 3.28x2.51 M | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 3.12x2.87 M | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 3.43x3.2 M | Linoléum |
Salle de bains | 2ième étage | 2.3x1.5 M | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 3.3x2.9 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 3.28x2.24 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.34x2.21 M | Plancher flottant |
Hall d'entrée | Sous-sol | 1.4x1.22 M | Céramique |
Salon | Sous-sol | 4.4x2.69 M | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 4.37x3.84 M | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 3.86x2.39 M | Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 3.81x2.87 M | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 2.97x2.92 M | Plancher flottant |
Aménagement du terrain
Clôturé
Armoires
Mélamine
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Aménagement du terrain
Clôturé
Armoires
Mélamine
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2024)
Évaluation du terrain
91 300 $
Évaluation du bâtiment
192 800 $
Total
284 100 $
Taxes
Municipales ((2024))
3 600 $
Scolaires (2024)
237 $
Total
3 837 $
Dépenses annuelles
Assurances
1 527 $
Total
1 527 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
41 100 $
Total
41 100 $